육우거세냉동꼬리

가공일 2018-07-11
이력번호 002109737827
kg당 가격 3,500원 (전일대비 ↓ 500원 )
중량 17.40
판매가격 60,900원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2018-07-09 음성 339 442 2018-07-10 2C 2018-07-11
(조광육가공)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
7 70 2 5 2 2 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 육우거세안심 | 6.20 kg/kg당 48,400
  • 육우거세등심 | 15.90 kg/kg당 31,000
  • 육우거세등심 | 16.70 kg/kg당 31,000
  • 육우거세채끝 | 6.80 kg/kg당 35,000
  • 육우거세목심 | 13.00 kg/kg당 13,500
  • 육우거세앞다리 | 14.60 kg/kg당 14,000
  • 육우거세앞다리 | 14.70 kg/kg당 14,000
  • 육우거세우둔 | 22.40 kg/kg당 18,400
  • 육우거세설도 | 23.30 kg/kg당 16,000
  • 육우거세설깃 | 13.40 kg/kg당 15,000
  • 육우거세사태 | 16.30 kg/kg당 13,000
  • 육우거세양지 | 13.10 kg/kg당 22,000
  • 육우거세양지 | 14.50 kg/kg당 20,000
  • 육우거세냉동차돌박이 | 6.90 kg/kg당 27,000
  • 육우거세특수부위 | 4.40 kg/kg당 48,000
  • 육우거세갈비 | 33.80 kg/kg당 7,500
  • 육우거세갈비 | 35.00 kg/kg당 7,500
  • 육우거세냉동우족 | 11.60 kg/kg당 3,500
  • 육우거세냉동사골 | 24.90 kg/kg당 2,500
  • 육우거세냉동잡뼈 | 20.40 kg/kg당 1,500

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로