한우거세등심

가공일 2018-08-08
이력번호 002108552073
kg당 가격 62,000원 (전일대비 ↓ 2,400원 )
중량 21.30
판매가격 1,320,600원
유통기한 가공일로부터 60일
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 반 마리분, 등심(윗등심+아래등심)2ea, 개별 수축진공
용도 스테이크, 구이, 전골
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2018-08-06 음성 250 484 2018-08-07 1+B 2018-08-08
(조광육가공)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
14 108 6 4 3 1 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 7.00 kg/kg당 79,400
  • 한우거세등심 | 20.70 kg/kg당 64,400
  • 한우거세채끝 | 10.30 kg/kg당 66,500
  • 한우거세목심 | 15.80 kg/kg당 21,900
  • 한우거세앞다리 | 13.60 kg/kg당 29,000
  • 한우거세앞다리 | 13.70 kg/kg당 29,900
  • 한우거세우둔 | 24.40 kg/kg당 26,400
  • 한우거세설도 | 23.70 kg/kg당 25,900
  • 한우거세설깃 | 13.90 kg/kg당 24,900
  • 한우거세사태 | 17.10 kg/kg당 19,500
  • 한우거세양지 | 15.40 kg/kg당 37,000
  • 한우거세양지 | 16.00 kg/kg당 33,000
  • 한우거세냉동차돌박이 | 6.90 kg/kg당 40,900
  • 한우거세특수부위 | 4.10 kg/kg당 89,400
  • 한우거세갈비 | 35.40 kg/kg당 18,000
  • 한우거세갈비 | 35.60 kg/kg당 18,000
  • 한우거세냉동우족 | 9.60 kg/kg당 6,000
  • 한우거세냉동사골 | 21.30 kg/kg당 4,000
  • 한우거세냉동꼬리 | 15.80 kg/kg당 5,500
  • 한우거세냉동잡뼈 | 18.20 kg/kg당 3,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로