한우거세냉동꼬리

가공일 2019-02-13
이력번호 002108550906
kg당 가격 7,500원 (전일대비 0원 )
중량 16.50
판매가격 123,750원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2019-02-11 음성 715 466 2019-02-12 1+C 2019-02-13
((주)대경미트)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
17 98 6 5 3 1 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 6.10 kg/kg당 64,000
  • 한우거세등심 | 20.80 kg/kg당 60,000
  • 한우거세등심 | 20.90 kg/kg당 50,000
  • 한우거세채끝 | 10.00 kg/kg당 67,400
  • 한우거세목심 | 16.00 kg/kg당 21,000
  • 한우거세앞다리 | 12.70 kg/kg당 30,900
  • 한우거세앞다리 | 13.00 kg/kg당 28,000
  • 한우거세우둔 | 20.10 kg/kg당 25,400
  • 한우거세설도 | 21.50 kg/kg당 25,900
  • 한우거세설깃 | 12.40 kg/kg당 22,000
  • 한우거세사태 | 16.30 kg/kg당 19,000
  • 한우거세양지 | 14.10 kg/kg당 39,000
  • 한우거세양지 | 15.50 kg/kg당 37,000
  • 한우거세냉동차돌박이 | 7.00 kg/kg당 41,000
  • 한우거세특수부위 | 3.90 kg/kg당 70,000
  • 한우거세갈비 | 33.70 kg/kg당 15,000
  • 한우거세갈비 | 34.70 kg/kg당 15,000
  • 한우거세냉동우족 | 9.30 kg/kg당 6,800
  • 한우거세냉동사골 | 19.40 kg/kg당 4,000
  • 한우거세냉동잡뼈 | 19.10 kg/kg당 3,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로